センターの概要
建設概要
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字大串2808番地 地図 |
---|---|
敷地面積 | 約1,5000㎡ |
着工 | 昭和56年8月28日 [既存施設] / 平成11年1月27日 [排ガス処理設備整備] |
竣工 | 昭和59年3月30日 [既存施設] / 平成12年3月25日 [排ガス処理設備整備] |
焼却能力 | 240t/24h(80t/24h・炉×3炉) |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨)地下1階 地上6階 |
設計施工 | 三菱重工業株式会社 |
配置図
主な設備の一部
投入ステージ
ごみピット及びごみクレーン
焼却炉
中央制御室
破砕機
第一磁選機
振動スクリーン