焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(令和6年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
採取日 | 試料名 | セシウム | ||
---|---|---|---|---|
134 | 137 | 合計 | ||
令和6年4月19日 | 焼却灰 | 検出限界 | 25.2 | 25.2 |
ばいじん | 検出限界 | 107 | 107 | |
令和6年5月8日 | 焼却灰 | 検出限界 | 15.9 | 15.9 |
ばいじん | 検出限界 | 95.7 | 95.7 | |
令和6年6月10日 | 焼却灰 | 検出限界 | 18.9 | 18.9 |
ばいじん | 検出限界 | 98.4 | 98.4 | |
令和6年7月4日 | 焼却灰 | 検出限界 | 20.9 | 20.9 |
ばいじん | 検出限界 | 84.0 | 84.0 | |
令和6年8月13日 | 焼却灰 | 検出限界 | 22.2 | 22.2 |
ばいじん | 検出限界 | 92.1 | 92.1 | |
令和6年9月3日 | 焼却灰 | 検出限界 | 検出限界 | 検出限界 |
ばいじん | 検出限界 | 79.4 | 79.4 | |
令和6年10月9日 | 焼却灰 | 検出限界 | 19.4 | 19.4 |
ばいじん | 検出限界 | 67.2 | 67.2 | |
令和6年11月6日 | 焼却灰 | 検出限界 | 17.4 | 17.4 |
ばいじん | 検出限界 | 56.0 | 56.0 | |
焼却灰 | ||||
ばいじん | ||||
焼却灰 | ||||
ばいじん | ||||
焼却灰 | ||||
ばいじん | ||||
焼却灰 | ||||
ばいじん |
-
- 測定方法:
-
科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
-
試料について
-
- 焼却灰:
- ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
-
- ばいじん:
- ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
-
- 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。