焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(令和5年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
採取日 | 試料名 | セシウム | ||
---|---|---|---|---|
134 | 137 | 合計 | ||
令和5年4月18日 | 焼却灰 | 検出限界 | 18.8 | 18.8 |
ばいじん | 検出限界 | 96.9 | 96.9 | |
令和5年5月11日 | 焼却灰 | 検出限界 | 18.8 | 18.8 |
ばいじん | 検出限界 | 107 | 107 | |
令和5年6月8日 | 焼却灰 | 検出限界 | 16.3 | 16.3 |
ばいじん | 検出限界 | 90.0 | 90.0 | |
令和5年7月4日 | 焼却灰 | 検出限界 | 16.3 | 16.3 |
ばいじん | 検出限界 | 74.1 | 74.1 | |
令和5年8月3日 | 焼却灰 | 検出限界 | 19.7 | 19.7 |
ばいじん | 検出限界 | 83.7 | 83.7 | |
令和5年9月7日 | 焼却灰 | 検出限界 | 19.1 | 19.1 |
ばいじん | 検出限界 | 94.9 | 94.9 | |
令和5年10月16日 | 焼却灰 | 検出限界 | 16.8 | 16.8 |
ばいじん | 検出限界 | 93.2 | 93.2 | |
令和5年11月7日 | 焼却灰 | 検出限界 | 15.4 | 15.4 |
ばいじん | 検出限界 | 62.9 | 62.9 | |
令和5年12月1日 | 焼却灰 | 検出限界 | 11.4 | 11.4 |
ばいじん | 検出限界 | 83.6 | 83.6 | |
令和6年1月9日 | 焼却灰 | 検出限界 | 検出限界 | 検出限界 |
ばいじん | 検出限界 | 48.2 | 48.2 | |
令和6年2月9日 | 焼却灰 | 検出限界 | 13.9 | 13.9 |
ばいじん | 検出限界 | 41.5 | 41.5 | |
令和6年3月5日 | 焼却灰 | 検出限界 | 8.73 | 8.73 |
ばいじん | 検出限界 | 47.6 | 47.6 |
-
- 測定方法:
-
科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
-
試料について
-
- 焼却灰:
- ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
-
- ばいじん:
- ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
-
- 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。