焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(平成26年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
採取日 | 試料名 | セシウム | ||
---|---|---|---|---|
134 | 137 | 合計 | ||
平成26年4月18日 | 焼却灰 | 31.7 | 84.7 | 116.4 |
ばいじん | 215 | 529 | 744 | |
平成26年5月2日 | 焼却灰 | 20.6 | 87.4 | 108 |
ばいじん | 117 | 360 | 477 | |
平成26年6月4日 | 焼却灰 | 27.1 | 87 | 114.1 |
ばいじん | 179 | 488 | 667 | |
平成26年7月2日 | 焼却灰 | 16.9 | 64.5 | 81.4 |
ばいじん | 122 | 362 | 484 | |
平成26年8月6日 | 焼却灰 | 16.2 | 63.8 | 80 |
ばいじん | 87 | 294 | 381 | |
平成26年9月3日 | 焼却灰 | 20.5 | 75.2 | 95.7 |
ばいじん | 99.8 | 341 | 440.8 | |
平成26年10月8日 | 焼却灰 | 15.3 | 50.1 | 65.4 |
ばいじん | 66.3 | 205 | 271.3 | |
平成26年11月6日 | 焼却灰 | 13.1 | 38.1 | 51.2 |
ばいじん | 49.3 | 174 | 223.3 | |
平成26年12月11日 | 焼却灰 | 検出限界 | 33.6 | 33.6 |
ばいじん | 75.7 | 197 | 272.7 | |
平成27年1月8日 | 焼却灰 | 検出限界 | 16.4 | 16.4 |
ばいじん | 36.4 | 131 | 167.4 | |
平成27年2月9日 | 焼却灰 | 検出限界 | 39.2 | 39.2 |
ばいじん | 54.1 | 218 | 272.1 | |
平成27年3月5日 | 焼却灰 | 検出限界 | 24.8 | 24.8 |
ばいじん | 40.4 | 140 | 180.4 |
-
- 測定方法:
-
科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
-
試料について
-
- 焼却灰:
- ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
-
- ばいじん:
- ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
-
- 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。