焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(令和3年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
採取日 | 試料名 | セシウム | ||
---|---|---|---|---|
134 | 137 | 合計 | ||
令和3年4月16日 | 焼却灰 | 検出限界 | 17.4 | 17.4 |
ばいじん | 検出限界 | 101 | 101 | |
令和3年5月13日 | 焼却灰 | 検出限界 | 31.9 | 31.9 |
ばいじん | 検出限界 | 142 | 142 | |
令和3年6月9日 | 焼却灰 | 検出限界 | 24.7 | 24.7 |
ばいじん | 検出限界 | 136 | 136 | |
令和3年7月8日 | 焼却灰 | 検出限界 | 検出限界 | 検出限界 |
ばいじん | 検出限界 | 69.0 | 69.0 | |
令和3年8月10日 | 焼却灰 | 検出限界 | 25.2 | 25.2 |
ばいじん | 検出限界 | 111 | 111 | |
令和3年9月2日 | 焼却灰 | 検出限界 | 23.3 | 23.3 |
ばいじん | 検出限界 | 90.3 | 90.3 | |
令和3年10月18日 | 焼却灰 | 検出限界 | 16.0 | 16.0 |
ばいじん | 検出限界 | 92.8 | 92.8 | |
令和3年11月2日 | 焼却灰 | 検出限界 | 21.3 | 21.3 |
ばいじん | 検出限界 | 92.9 | 92.9 | |
令和3年12月3日 | 焼却灰 | 検出限界 | 17.2 | 17.2 |
ばいじん | 検出限界 | 84.7 | 84.7 | |
令和4年1月11日 | 焼却灰 | 検出限界 | 検出限界 | 検出限界 |
ばいじん | 検出限界 | 60.5 | 60.5 | |
令和4年2月7日 | 焼却灰 | 検出限界 | 検出限界 | 検出限界 |
ばいじん | 検出限界 | 58.9 | 58.9 | |
令和4年3月3日 | 焼却灰 | 検出限界 | 19.1 | 19.1 |
ばいじん | 検出限界 | 67.7 | 67.7 |
-
- 測定方法:
-
科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
-
試料について
-
- 焼却灰:
- ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
-
- ばいじん:
- ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
-
- 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。