焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(平成27年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
採取日 | 試料名 | セシウム | ||
---|---|---|---|---|
134 | 137 | 合計 | ||
平成27年4月15日 | 焼却灰 | 10.1 | 38.1 | 48.2 |
ばいじん | 67.2 | 275 | 342.2 | |
平成27年5月11日 | 焼却灰 | 検出限界 | 64 | 64 |
ばいじん | 95.8 | 320 | 415.8 | |
平成27年6月15日 | 焼却灰 | 12.8 | 63.3 | 76.1 |
ばいじん | 69.1 | 324 | 393.1 | |
平成27年7月3日 | 焼却灰 | 18 | 52.9 | 70.9 |
ばいじん | 72.2 | 308 | 380.2 | |
平成27年8月10日 | 焼却灰 | 18.3 | 63.3 | 81.6 |
ばいじん | 47 | 275 | 322 | |
平成27年9月1日 | 焼却灰 | 16.9 | 60.8 | 77.7 |
ばいじん | 70.9 | 299 | 369.9 | |
平成27年10月13日 | 焼却灰 | 12.9 | 49.0 | 61.9 |
ばいじん | 67.3 | 198 | 265.3 | |
平成27年11月4日 | 焼却灰 | 検出限界 | 48.0 | 48.0 |
ばいじん | 36.7 | 199 | 235.7 | |
平成27年12月8日 | 焼却灰 | 検出限界 | 33.5 | 33.5 |
ばいじん | 39.4 | 188 | 227.4 | |
平成28年1月13日 | 焼却灰 | 検出限界 | 25.8 | 25.8 |
ばいじん | 26.8 | 145 | 171.8 | |
平成28年2月3日 | 焼却灰 | 検出限界 | 19.5 | 19.5 |
ばいじん | 検出限界 | 137 | 137 | |
平成28年3月3日 | 焼却灰 | 検出限界 | 34.8 | 34.8 |
ばいじん | 31.2 | 135 | 166.2 |
-
- 測定方法:
-
科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
-
試料について
-
- 焼却灰:
- ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
-
- ばいじん:
- ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
-
- 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。