焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(平成24年度)

 埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。

 

(単位:ベクレル/kg)
採取日 試料名 セシウム
134 137 合計
平成24年4月25日 焼却灰 131 180 311
ばいじん 805 1140 1945
平成24年5月11日 焼却灰 150 264 414
ばいじん 746 1100 1846

平成24年6月7日

焼却灰 91.4 157 248.4
ばいじん 938 1390 2328
平成24年7月2日 焼却灰 118 201 319
ばいじん 760 1150 1910
平成24年8月3日 焼却灰 90.6 132 222.6
ばいじん 637 986 1623
平成24年9月3日 焼却灰 65 96.4 161.4
ばいじん 402 656 1058
平成24年10月3日 焼却灰 104 176 280
ばいじん 651 1050 1701
平成24年11月6日 焼却灰 59.6 95.7 155.3
ばいじん 574 894 1468
平成24年12月4日 焼却灰 48.8 86.2 135
ばいじん 317 584 901
平成25年1月10日 焼却灰 22.4 60.2 82.4
ばいじん 330 550 880
平成25年2月6日 焼却灰 27.6 63.9 91.5
ばいじん 241 410 651
平成25年3月4日 焼却灰 31.5 53 84.5
ばいじん 248 456 704
  1. 測定方法:
    科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
    「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
  2. 試料について
    • 焼却灰:
      ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
    • ばいじん:
      ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
  3. 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。