焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(令和4年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
採取日 | 試料名 | セシウム | ||
---|---|---|---|---|
134 | 137 | 合計 | ||
令和4年4月20日 | 焼却灰 | 検出限界 | 21.0 | 21.0 |
ばいじん | 検出限界 | 93.3 | 93.3 | |
令和4年5月12日 | 焼却灰 | 検出限界 | 25.0 | 25.0 |
ばいじん | 検出限界 | 88.2 | 88.2 | |
令和4年6月10日 | 焼却灰 | 検出限界 | 29.2 | 29.2 |
ばいじん | 検出限界 | 100 | 100 | |
令和4年7月7日 | 焼却灰 | 検出限界 | 19.2 | 19.2 |
ばいじん | 検出限界 | 87.8 | 87.8 | |
令和4年8月8日 | 焼却灰 | 検出限界 | 11.6 | 11.6 |
ばいじん | 検出限界 | 91.2 | 91.2 | |
令和4年9月5日 | 焼却灰 | 検出限界 | 21.8 | 21.8 |
ばいじん | 検出限界 | 191 | 191 | |
令和4年10月11日 | 焼却灰 | 検出限界 | 17.1 | 17.1 |
ばいじん | 検出限界 | 100 | 100 | |
令和4年11月2日 | 焼却灰 | 検出限界 | 25.0 | 25.0 |
ばいじん | 検出限界 | 100 | 100 | |
令和4年12月2日 | 焼却灰 | 検出限界 | 24.0 | 24.0 |
ばいじん | 検出限界 | 98.4 | 98.4 | |
令和5年1月10日 | 焼却灰 | 検出限界 | 検出限界 | 検出限界 |
ばいじん | 検出限界 | 48.4 | 48.4 | |
令和5年2月7日 | 焼却灰 | 検出限界 | 15.1 | 15.1 |
ばいじん | 検出限界 | 108 | 108 | |
令和5年3月3日 | 焼却灰 | 検出限界 | 検出限界 | 検出限界 |
ばいじん | 検出限界 | 90.3 | 90.3 |
-
- 測定方法:
-
科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
-
試料について
-
- 焼却灰:
- ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
-
- ばいじん:
- ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
-
- 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。