焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(平成23年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
採取日 | 試料名 | ヨウ素 | セシウム | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | 134 | 137 | 合計 | ||
平成23年6月3日 | 焼却灰 | 不検出 | 235 | 253 | 488 |
ばいじん | 不検出 | 2,110 | 2,510 | 4,620 | |
平成23年7月5日 | 焼却灰 | 不検出 | 430 | 510 | 940 |
ばいじん | 不検出 | 2,600 | 3,000 | 5,600 | |
平成23年8月5日 | 焼却灰 | 不検出 | 253 | 305 | 558 |
ばいじん | 不検出 | 1,590 | 1,820 | 3,410 | |
平成23年9月5日 | 焼却灰 | 不検出 | 163 | 217 | 380 |
ばいじん | 不検出 | 930 | 1,150 | 2,080 | |
平成23年10月12日 | 焼却灰 | 不検出 | 253 | 305 | 558 |
ばいじん | 不検出 | 1,590 | 1,820 | 3,410 | |
平成23年11月10日 | 焼却灰 | 不検出 | 176 | 221 | 397 |
ばいじん | 不検出 | 1,230 | 1,490 | 2,720 | |
平成23年12月5日 | 焼却灰 | 不検出 | 130 | 180 | 310 |
ばいじん | 不検出 | 1,100 | 1,300 | 2,400 | |
平成24年1月6日 | 焼却灰 | - | 110 | 140 | 250 |
ばいじん | - | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
平成24年2月13日 | 焼却灰 | - | 47 | 63 | 110 |
ばいじん | - | 570 | 750 | 1,320 | |
平成24年3月2日 | 焼却灰 | - | 65 | 98 | 163 |
ばいじん | - | 480 | 650 | 1,130 |
-
- 測定方法:
-
科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」
-
試料について
-
- 焼却灰:
- ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
-
- ばいじん:
- ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
-
- 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。