「ばい煙」及び「ダイオキシン類」過去の測定結果
埼玉中部環境センターから排出された「ばい煙」及び「ダイオキシン類」の測定結果をお知らせします。
ばい煙
令和5年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
R5.4.18 | 2 | 19100 | 0.0008 | 0.29 | 100 | 29 | |
R5.6.8 | 3 | 18200 | 0.0011 | 0.36 | 87 | 24 | |
R5.8.3 | 2 | 19300 | 〈0.0007 | 0.07 | 92 | 4 | |
R5.10.16 | 1 | 20300 | 〈0.0007 | 0.20 | 90 | 8 | |
R5.12.1 | 3 | 18200 | 〈0.0008 | 0.13 | 44 | 11 | |
R6.2.9 | 1 | 20500 | 〈0.0008 | 0.08 | 110 | 6 |
令和4年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
R4.4.20 | 1 | 20800 | 0.0008 | 0.12 | 120 | 23 | |
R4.6.10 | 2 | 19800 | 〈0.0005 | 0.24 | 100 | 21 | |
R4.10.11 | 1 | 20300 | 〈0.0005 | 0.06 | 140 | 8 | |
R4.11.2 | 3 | 19100 | 〈0.0005 | 0.16 | 100 | 13 | |
R4.12.2 | 2 | 19400 | 〈0.0005 | 0.16 | 110 | 9 | |
R5.2.7 | 3 | 18200 | 〈0.0005 | 0.24 | 97 | 24 |
令和3年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
R3.4.16 | 1 | 19100 | 〈0.0008 | 0.22 | 120 | 19 | |
R3.6.9 | 2 | 19700 | 0.0011 | 0.21 | 100 | 13 | |
R3.8.10 | 3 | 17100 | 〈0.0008 | 0.14 | 74 | 5 | |
R3.10.18 | 1 | 20400 | 〈0.0009 | 0.13 | 69 | 11 | |
R3.12.3 | 2 | 19100 | 0.0008 | 0.14 | 110 | 13 | |
R4.2.7 | 1 | 19600 | 〈0.0009 | 0.11 | 110 | 9 |
令和2年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
R2.4.8 | 1 | 20300 | <0.0007 | 0.15 | 120 | 22 | |
R2.6.3 | 2 | 20900 | 0.0009 | 0.23 | 160 | 29 | |
R2.8.5 | 3 | 17200 | <0.0007 | 0.29 | 78 | 26 | |
R2.10.13 | 1 | 21600 | <0.0007 | 0.14 | 130 | 19 | |
R2.12.9 | 2 | 20000 | <0.0006 | 0.21 | 86 | 34 | |
R3.2.16 | 3 | 17200 | <0.0008 | 0.10 | 140 | 22 |
令和元年度(平成31年度)
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H31.4.23 | 1 | 19900 | ― | 0.20 | 100 | 36 | |
R1.6.14 | 2 | 19100 | 0.0014 | 0.16 | 110 | 17 | |
R1.8.6 | 3 | 18300 | ― | 0.12 | 74 | 10 | |
R1.10.15 | 2 | 20900 | ― | 0.09 | 120 | 11 | |
R1.12.4 | 3 | 20000 | ― | <0.02 | 130 | - | |
R2.2.25 | 1 | 20100 | ― | 0.15 | 120 | 17 |
平成30年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H30.4.23 | 1 | 19200 | ― | 0.09 | 120 | 16 | |
H30.6.7 | 3 | 17500 | 0.0012 | 0.25 | 91 | 29 | |
H30.8.13 | 2 | 18800 | 0.0013 | 0.18 | 110 | 24 | |
H30.10.22 | 2 | 19600 | 0.0014 | 0.27 | 100 | 30 | |
H30.12.5 | 3 | 19200 | ― | 0.17 | 110 | 22 | |
H31.2.12 | 1 | 21200 | ― | 0.06 | 110 | 17 |
ダイオキシン類
令和5年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R5.4.18 | 2 | 0.0030 | 0.66 | 0.00034 | |
R5.6.8 | 3 | 0.0032 | 0.23 | 0.00026 | |
R5.10.16 | 1 | 0.0034 | 0.23 | 0.000015 |
令和4年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R4.4.20 | 1 | 0.000035 | 0.24 | 0.00027 | |
R4.6.10 | 2 | 0.0014 | 0.26 | 0.000081 | |
R4.11.2 | 3 | 0.0032 | 0.22 | 0.00045 |
令和3年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R3.4.16 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00027 | |
R3.6.9 | 2 | 0 | 0.18 | 0.00077 | |
R3.8.10 | 3 | 0.0040 | 0.38 | 0.00044 |
令和2年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R2.4.8 | 1 | 0.036 | 0.31 | 0.023 | |
R2.6.3 | 2 | 0.015 | 0.25 | 0.00087 | |
R2.8.5 | 3 | 0.025 | 0.26 | 0.000018 |
令和元年度(平成31年度)
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R1.4.23 | 1 | 0.037 | 0.58 | 0.00037 | |
R1.6.14 | 2 | 0.0099 | 0.29 | 0.00035 | |
R1.8.6 | 3 | 0.023 | 0.32 | 0.00094 |
平成30年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H30.4.23 | 1 | 0.019 | 0.42 | 0.049 | |
H30.6.7 | 3 | 0.028 | 0.23 | 0.00025 | |
H30.8.13 | 2 | 0.014 | 0.73 | 0 |